American whiskey
Allocated bourbon list 2026
Allocated or limited American whiskey, with the last stated MSRP, what shops ask against it, when the last edition came out and when the next is due.
- Bottles
- 96
- With an MSRP
- 93
- In stock today
- 48bottles
Tiers
How hard each bottle is to buy at MSRP, going by shop prices.
TiersShop price against MSRP
- Tier 1: 5 times MSRP or more
- 4 bottles
- Tier 2: 2 to 5 times MSRP
- 9 bottles
- Tier 3: 1.2 to 2 times MSRP
- 6 bottles
- Tier 4: under 1.2 times MSRP
- 20 bottles
The tier compares the cheapest shop in stock with the last stated MSRP, on 12 November 2026, leaving out listings of older years. A bottle no shop read here has in stock gets no tier. Shops in other states and countries can ask more or less.
The list
By distillery. MSRP is the last stated price, in US dollars unless marked.
| No. | Bottle | MSRP | Tier | Last release | Next | Shop stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Angel's Envy Cellar CollectionAngel's Envy · Kentucky | $199.99 | Tier 41.0 × MSRP | 9 October 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 002 | Balcones MiradorBalcones Distilling · Texas | $100 | No tier | May 2024 | No estimate | Sold out |
| 003 | Bardstown Bourbon Co. Collaborative SeriesBardstown Bourbon Company · Kentucky | $139.99 | No tier | 21 August 2026 | December 2026 Estimate | Sold out |
| 004 | Bardstown Bourbon Co. Discovery SeriesBardstown Bourbon Company · Kentucky | $139.99 | Tier 40.6 × MSRP | 21 August 2026 | August 2027 Estimate | In stock 2 shops |
| 005 | Bardstown Bourbon Co. Origin SeriesBardstown Bourbon Company · Kentucky | $50 | Tier 40.8 × MSRP | January 2026 | No estimate | In stock 3 shops |
| 006 | Barrell Bourbon numbered batchesBarrell Craft Spirits | $84.99 | Tier 41.0 × MSRP | 26 May 2026 | April 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 007 | Barrell Gray LabelBarrell Craft Spirits | $159.99 | No tier | 22 October 2024 | No estimate | Not listed |
| 008 | Barrell SeagrassBarrell Craft Spirits | $199 | Tier 41.2 × MSRP | 9 June 2026 | June 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 009 | Barrell VantageBarrell Craft Spirits | $199 | No tier | 5 March 2025 | No estimate | Sold out |
| 010 | Blue Run Flight SeriesBlue Run Spirits · Kentucky | $124.99 | No tier | 13 May 2025 | No estimate | Sold out |
| 011 | King of KentuckyBrown-Forman · Kentucky | $399 | No tier | 1 October 2026 | October 2027 Estimate | Sold out |
| 012 | Blanton's GoldBuffalo Trace · Kentucky | $120 | Tier 31.6 × MSRP | 2020 | No estimate | In stock 2 shops |
| 013 | Blanton's Original Single BarrelBuffalo Trace · Kentucky | Not stated | No tier | 1984 | No estimate | In stock 2 shops |
| 014 | Blanton's Straight From The BarrelBuffalo Trace · Kentucky | $150 | Tier 31.5 × MSRP | 2020 | No estimate | In stock 1 shop |
| 015 | Buffalo Trace Experimental CollectionBuffalo Trace · Kentucky | $46.99 | Tier 119.2 × MSRP | 7 April 2026 | April 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 016 | E.H. Taylor Jr. Barrel ProofBuffalo Trace · Kentucky | $80 | Tier 23.0 × MSRP | 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 017 | E.H. Taylor Jr. Limited EditionsBuffalo Trace · Kentucky | $79.99 | No tier | May 2026 | No estimate | Not listed |
| 018 | E.H. Taylor Jr. Small BatchBuffalo Trace · Kentucky | $39.99 | Tier 31.5 × MSRP | October 2012 | No estimate | In stock 1 shop |
| 019 | Eagle Rare 10Buffalo Trace · Kentucky | Not stated | No tier | 2005 | No estimate | In stock 2 shops |
| 020 | Eagle Rare 17Buffalo Trace · Kentucky | $149.99 | No tier | 8 October 2025 | October 2026 Late | Sold out |
| 021 | Elmer T. Lee Single BarrelBuffalo Trace · Kentucky | $80 | No tier | 2026 | No estimate | Sold out |
| 022 | George T. StaggBuffalo Trace · Kentucky | $149.99 | Tier 16.0 × MSRP | 8 October 2025 | October 2026 Late | In stock 2 shops |
| 023 | O.F.C. VintagesBuffalo Trace · Kentucky | $2,500 | No tier | 14 March 2022 | No estimate | Not listed |
| 024 | Old Rip Van Winkle 10 YearBuffalo Trace · Kentucky | $169.99 | No tier | 10 September 2026 | September 2027 Estimate | Sold out |
| 025 | Pappy Van Winkle's Family Reserve 15 YearBuffalo Trace · Kentucky | $299.99 | No tier | 10 September 2026 | September 2027 Estimate | Sold out |
| 026 | Pappy Van Winkle's Family Reserve 20 YearBuffalo Trace · Kentucky | $399.99 | No tier | 10 September 2026 | September 2027 Estimate | In stock 2 shops |
| 027 | Pappy Van Winkle's Family Reserve 23 YearBuffalo Trace · Kentucky | $499.99 | Tier 18.0 × MSRP | 10 September 2026 | September 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 028 | Rock Hill Farms Single BarrelBuffalo Trace · Kentucky | Not stated | No tier | 1990 | No estimate | Sold out |
| 029 | Sazerac 18Buffalo Trace · Kentucky | $149.99 | No tier | 8 October 2025 | October 2026 Late | In stock 1 shop |
| 030 | StaggBuffalo Trace · Kentucky | $65 | No tier | 2026 | No estimate | Sold out |
| 031 | Thomas H. Handy Sazerac RyeBuffalo Trace · Kentucky | $149.99 | Tier 24.0 × MSRP | 8 October 2025 | October 2026 Late | In stock 2 shops |
| 032 | Van Winkle Family Reserve Rye 13 YearBuffalo Trace · Kentucky | $299.99 | Tier 24.0 × MSRP | 10 September 2026 | September 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 033 | Van Winkle Special Reserve 12 Year (Lot B)Buffalo Trace · Kentucky | $199.99 | Tier 24.5 × MSRP | 10 September 2026 | September 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 034 | Weller 12 YearBuffalo Trace · Kentucky | $24.99 | Tier 24.8 × MSRP | 2017 | No estimate | In stock 1 shop |
| 035 | Weller Antique 107Buffalo Trace · Kentucky | $19.99 | Tier 16.5 × MSRP | December 2016 | No estimate | In stock 1 shop |
| 036 | Weller C.Y.P.B.Buffalo Trace · Kentucky | $49.99 | No tier | 2025 | No estimate | Not listed |
| 037 | Weller Full ProofBuffalo Trace · Kentucky | $50 | No tier | 2022 | No estimate | Sold out |
| 038 | Weller Single BarrelBuffalo Trace · Kentucky | $70 | Tier 23.3 × MSRP | 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 039 | Weller Special ReserveBuffalo Trace · Kentucky | $17.99 | Tier 24.4 × MSRP | December 2016 | No estimate | In stock 2 shops |
| 040 | William Larue WellerBuffalo Trace · Kentucky | $149.99 | No tier | 8 October 2025 | October 2026 Late | In stock 1 shop |
| 041 | Dickel Bourbon Aged 18 YearsCascade Hollow · Tennessee | $510 | Tier 41.0 × MSRP | November 2023 | No estimate | In stock 1 shop |
| 042 | Orphan BarrelDiageo | $200 | Tier 41.0 × MSRP | 1 November 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 043 | Four Roses Limited Edition Single BarrelFour Roses · Kentucky | $125 | No tier | June 2016 | No estimate | Sold out |
| 044 | Four Roses Limited Edition Small BatchFour Roses · Kentucky | $249 | No tier | 10 October 2026 | September 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 045 | Frey Ranch Single Grain SeriesFrey Ranch · Nevada | $59.99 | No tier | December 2025 | No estimate | Sold out |
| 046 | Garrison Brothers BalmorheaGarrison Brothers · Texas | $179.99 | Tier 40.9 × MSRP | 9 May 2026 | No estimate | In stock 3 shops |
| 047 | Garrison Brothers Cowboy BourbonGarrison Brothers · Texas | $249.99 | No tier | 12 September 2026 | September 2027 Estimate | Sold out |
| 048 | Elijah Craig 18 Year Old Single BarrelHeaven Hill · Kentucky | $150 | Tier 41.1 × MSRP | May 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 049 | Elijah Craig Barrel ProofHeaven Hill · Kentucky | $75 | Tier 41.0 × MSRP | October 2026 | February 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 050 | Elijah Craig Toasted Barrel Ryder Cup EditionHeaven Hill · Kentucky | $69.99 | Tier 40.9 × MSRP | 20 August 2025 | August 2027 Estimate | In stock 2 shops |
| 051 | Heaven Hill Grain to GlassHeaven Hill · Kentucky | $149.99 | No tier | December 2026 | December 2026 Announced | Not listed |
| 052 | Heaven Hill Heritage CollectionHeaven Hill · Kentucky | $319.99 | No tier | 3 March 2026 | February 2027 Estimate | Sold out |
| 053 | Larceny Barrel ProofHeaven Hill · Kentucky | $64.99 | Tier 41.0 × MSRP | May 2026 | September 2026 Late | In stock 2 shops |
| 054 | Old Fitzgerald Bottled-in-Bond Decanter SeriesHeaven Hill · Kentucky | $149.99 | No tier | 24 June 2026 | No estimate | Not listed |
| 055 | Parker's Heritage CollectionHeaven Hill · Kentucky | $199.99 | Tier 22.5 × MSRP | 8 September 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 056 | High West A Midwinter Night's DramHigh West · Utah | $124.99 | No tier | October 2026 | October 2027 Estimate | Not listed |
| 057 | Jack Daniel's 10 Year Old Tennessee WhiskeyJack Daniel's · Tennessee | $89.99 | No tier | 24 March 2026 | February 2027 Estimate | Sold out |
| 058 | Jack Daniel's 12 Year Old Tennessee WhiskeyJack Daniel's · Tennessee | $99.99 | No tier | 24 March 2026 | February 2027 Estimate | Sold out |
| 059 | Jack Daniel's Distillery SeriesJack Daniel's · Tennessee | $44.75 | No tier | August 2026 | No estimate | Sold out |
| 060 | Jack Daniel's Special Release (Single Barrel Special Release series)Jack Daniel's · Tennessee | $89.99 | No tier | 20 October 2026 | No estimate | In stock 2 shops |
| 061 | Jefferson's Ocean Aged at SeaJefferson's Bourbon · Kentucky | $99 | Tier 40.4 × MSRP | November 2022 | No estimate | In stock 2 shops |
| 062 | Baker's 13 Year Old Single BarrelJim Beam · Kentucky | $149.99 | No tier | September 2026 | August 2027 Estimate | Sold out |
| 063 | Booker's BourbonJim Beam · Kentucky | $99.99 | Tier 41.0 × MSRP | October 2026 | January 2027 Estimate | In stock 2 shops |
| 064 | Booker's RyeJim Beam · Kentucky | $299 | No tier | June 2016 | No estimate | Sold out |
| 065 | Knob Creek 18 Year OldJim Beam · Kentucky | $174.99 | No tier | 8 October 2024 | No estimate | Sold out |
| 066 | Little BookJim Beam · Kentucky | $159.99 | Tier 41.1 × MSRP | May 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 067 | Kentucky Owl Bourbon (numbered batches)Kentucky Owl · Kentucky | $399 | No tier | June 2025 | No estimate | Sold out |
| 068 | Yellowstone Limited EditionLimestone Branch · Kentucky | $99 | No tier | 15 July 2026 | September 2027 Estimate | Sold out |
| 069 | Blood Oath PactLux Row Distillers · Kentucky | $129.99 | Tier 40.9 × MSRP | 25 April 2026 | April 2027 Estimate | In stock 2 shops |
| 070 | Maker's Mark Cellar AgedMaker's Mark · Kentucky | $175 | Tier 31.5 × MSRP | 18 August 2026 | August 2027 Estimate | In stock 2 shops |
| 071 | Maker's Mark Wood Finishing SeriesMaker's Mark · Kentucky | $74.99 | Tier 40.8 × MSRP | 9 March 2026 | No estimate | In stock 2 shops |
| 072 | Bomberger's DeclarationMichter's · Kentucky | $120 | No tier | April 2026 | No estimate | Sold out |
| 073 | Michter's 10 Year BourbonMichter's · Kentucky | $195 | No tier | March 2026 | March 2027 Estimate | Sold out |
| 074 | Michter's 10 Year RyeMichter's · Kentucky | $210 | No tier | June 2026 | June 2027 Estimate | Sold out |
| 075 | Michter's 20 Year BourbonMichter's · Kentucky | $1,200 | No tier | 1 December 2025 | November 2026 Estimate | In stock 2 shops |
| 076 | Michter's 25 Year BourbonMichter's · Kentucky | $1,500 | Tier 25.0 × MSRP | December 2023 | No estimate | In stock 2 shops |
| 077 | Michter's Celebration Sour MashMichter's · Kentucky | $6,000 | No tier | February 2026 | No estimate | Not listed |
| 078 | Michter's US*1 Toasted Barrel Finish BourbonMichter's · Kentucky | $110 | No tier | September 2024 | No estimate | Sold out |
| 079 | Michter's US*1 Toasted Barrel Finish RyeMichter's · Kentucky | $120 | No tier | September 2026 | September 2027 Estimate | Sold out |
| 080 | New Riff Balboa RyeNew Riff Distilling · Kentucky | $59.99 | No tier | 23 January 2026 | No estimate | Sold out |
| 081 | Old Carter Straight Bourbon Small BatchOld Carter Whiskey Co. · Kentucky | $210 | No tier | 2026 | No estimate | Sold out |
| 082 | Old Forester 117 SeriesOld Forester · Kentucky | $64.99 | No tier | 24 July 2026 | No estimate | Sold out |
| 083 | Old Forester Birthday BourbonOld Forester · Kentucky | $200 | No tier | September 2026 | September 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 084 | Old Forester President's ChoiceOld Forester · Kentucky | $225 | No tier | 13 June 2026 | June 2027 Estimate | Not listed |
| 085 | Penelope Cooper SeriesRoss & Squibb | $80 | Tier 31.7 × MSRP | May 2026 | No estimate | In stock 1 shop |
| 086 | Remus Repeal ReserveRoss & Squibb · Indiana | $79.99 | Tier 31.3 × MSRP | September 2026 | No estimate | In stock 3 shops |
| 087 | Stellum BlackStellum Spirits | $99 | No tier | 22 November 2022 | No estimate | Not listed |
| 088 | Westland Outpost Range (Garryana, Colere, Solum)Westland · Washington | $149.99 | Tier 40.9 × MSRP | 7 November 2026 | No estimate | In stock 3 shops |
| 089 | WhistlePig The Boss HogWhistlePig · Vermont | $599.99 | Tier 40.9 × MSRP | 9 September 2026 | October 2027 Estimate | In stock 1 shop |
| 090 | Russell's Reserve 13 YearWild Turkey · Kentucky | $200 | No tier | June 2026 | June 2027 Estimate | Sold out |
| 091 | Russell's Reserve 15 YearWild Turkey · Kentucky | $250 | No tier | 1 July 2024 | No estimate | Sold out |
| 092 | Russell's Reserve Single RickhouseWild Turkey · Kentucky | $300 | No tier | 6 October 2026 | October 2027 Estimate | Sold out |
| 093 | Wild Turkey Master's KeepWild Turkey · Kentucky | $300 | No tier | September 2025 | No estimate | Sold out |
| 094 | Wilderness Trail distillery-exclusive aged releasesWilderness Trail · Kentucky | $189.99 | No tier | September 2026 | No estimate | Sold out |
| 095 | Woodford Reserve Distillery SeriesWoodford Reserve · Kentucky | $64.99 | No tier | 7 October 2026 | No estimate | Sold out |
| 096 | Woodford Reserve Master's CollectionWoodford Reserve · Kentucky | $179.99 | Tier 41.0 × MSRP | 3 September 2026 | No estimate | In stock 4 shops |
Free alerts
Allocated drops, by email
An email when any of these is listed or back in stock at a shop read for this site. Free.